FTPフォルダー内で生成されるCSVファイル
FTP
CSV
OCR
OCR/FTPサービスをご利用に際に、該当フォルダー内にデータ化されたレシート情報がCSVファイルにて格納されます。その際のCSVファイルの内容は下記となります。
| フィールド名 | 説明 |
| Receipt Id | レシートId |
| Timestamp | スキャンされた時刻 |
| Receipt Number | レシート番号 |
| Receipt Date Time | レシートの日付・時刻 |
| Store Name | 店舗名 |
| Store Address | 店舗住所 |
| Store Phone | 店舗電話番号 |
| Item 1-10 Name | 購入商品名 1-10 |
| Item 1-10 Price | 購入商品名1-10の単価の値引き |
| Item 1-10 Discount Amount | 購入商品名1-10の単価 |
| Item 1-10 Qt | 購入商品1-10の数 |
| Item 1-10 Subtotal | 購入商品1-10の合計 |
| Item 1-10 Total Discount | 購入商品1-10合計からの値引き |
| Total Items Qt | 購入商品合計点数 |
| Subtotal | 購入商品小計 |
| Tax 1 Rate | 消費税1 率 |
| Tax 1 Applicable Amount | 消費税1 対象額 |
| Tax 1 Amount | 消費税1 額 |
| Tax 2 Rate | 消費税2 率 |
| Tax 2 Applicable Amount | 消費税2 対象額 |
| Tax 2 Amount | 消費税2 額 |
| Total Amount | 合計金額 |
| Total Paid | 支払い金額 |
| Change | お釣り |
| Payment Method | 支払い方法 |
公開日: 2023-09-22